contact
Vidéo de présentation de l'outil de mesure de la profondeur de bande de roulement des pneus iSmartTTM 600. Cliquez sur le centre de formation vidéo pour voir d'autres vidéos de cas !
Mesure automatique de la profondeur de la bande de roulement | √ | Normes de mesure définies par l'utilisateur | √ | Impression automatique du rapport de mesure | √ | Fournir des suggestions d'entretien en fonction des résultats de la mesure | √ |
Partage rapide du rapport de mesure en un clic | √ | Consultation des données historiques | √ | Affichage sur plusieurs écrans de tablette et d'ordinateur | √ |
Alimentation | 100~240V,50/60HZ | Empattement du véhicule | 1360~1720mm |
Tension de fonctionnement | DC 24V | connectivité | BT、USB |
Capacité maximale | 4t | Indice d'étanchéité | IP65 |
Précision | 0.1mm | Taille du produit | 2165×1660×100mm |
Largeur maximale de scan | 450mm | Température de fonctionnement | -10℃~45℃ |
Vitesse de passage maximale | 15km/h | Humidité de fonctionnement | 20%~85% |
Nettoyez régulièrement la vitre du laser et la vitre de la caméra pour qu'elles restent propres et n'affectent pas les résultats de la mesure.
Vérifiez régulièrement les vis de fixation de l'appareil de mesure du renforcement pour éviter qu'elles ne se desserrent et ne tombent.
Gardez correctement l'adaptateur d'alimentation et le câble d'extension d'alimentation afin d'éviter l'eau et l'abrasion.
Si des composants sont endommagés, veuillez les remplacer par des composants de rechange d'origine.